如是公益 - 2008-8-30 10:09:00
嘎绒寺祈福帐号9559980462448972911(旧)帐目明细
08年1-6月借记卡统计:
汇款日期 方式 金额 帐户余额
20080102 现金 200 4346.97
20080104 现金 300 4646.97
20080106 现金 300 4946.97
20080108 现金 100 5046.97
20080112 现金 100 5146.97
20080118 现金 200 5346.97
20080120 现金 100 5446.97
20080121 现金 100 5546.97
20080127 现金 -4,040 1506.97
20080130 现金 100 1606.97
20080201 现金 200 1806.97
20080202 现金 100 1906.97
20080205 现金 60 1966.97
20080214 转帐 118 2084.97
20080222 现金 -1,010 1074.97
20080223 现金 500 1574.97
20080229 现金 300 1874.97
20080314 现金 500 2374.97
20080318 现金 800 3174.97
20080321 结息 5.35 3180.32
20080327 现金 100 3280.32
20080422 现金 200 3480.32
20080425 现金 -3300 180.32
20080426 现金 300.20 480.52
20080427 现金 100 580.52
20080501 现金 50 630.52
20080515 转帐 1,000.19 1630.71
20080515 转帐 400.33 2031.04
20080601 转帐 3,000 5031.04
20080601 转帐 -15. 5016.04
邮政及现金统计
福建晋江 郭居士 100
成都 何居士 20
邮政及现金统计
成都 何居士 20元
如是公益 - 2008-8-30 10:14:00
汇款日期 方式 金额 帐户余额
20080611 现开 100 100
20080621 结息 0.02 100.02
20080702 现金 100 200.02
20080709 扣年费 -10 190.02
20080921 结息 -2.69 187.33
20080924 现金 100 287.33
20081011 现金 401 688.33
20081017 现金 100.1 788.43
20081221 结息 0.61 789.04
邮政及现金统计
福建晋江 郭居士 100
如是公益 - 2009-5-6 10:04:00
汇款日期 方式 金额 帐户余额
20090314 转帐 309.00 1098.04
20090314 转帐 100.00 1198.04
20090321 结息 0.74 1198.78
20090505 转帐 24,000. 25198.78
biv廖圻决 - 2012-2-11 21:11:00
[img]http://www.pgpop.com/image/face1.gif[/img]8错8错,支持~~~
[img]http://qb.lqualyn.com/images/sigline.gif[/img]
[url=http://roll.sohu.com/20111122/n326500015.shtml]颈椎病[/url]