佛教中国社区

注册

 

发新话题

百万供灯帐号9559980462258549213帐目明细(06年度) [复制链接]

1#

百万供灯帐号9559980462258549213帐目明细

06年1月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20060101  现金  53.22(开户)
20060103  转帐  301    354.22
20060105  转帐  50    404.22
20060105  转帐  800    1204.22
20060105  转帐  30     1234.22
20060105  转帐  303    1537.22
20060105  转帐  50     1587.22
20060105  转帐  200.1    1787.32
20060105  转帐  1000    2787.32
20060106  现金  200    2987.32
20060106  转帐  105    3092.32
20060106  转帐  110    3202.32
20060106  转帐  100    3302.32
20060106  转帐  1800   5102.32
20060106  转帐  100.5   5202.82
20060106  转帐  33.3   5236.12
20060107  转帐  30    5266.12
20060107  转帐  460    5726.12
20060107  转帐  50     5776.12
20060107  转帐  51.5    5827.62
20060107  转帐  100    5927.62
20060107  转帐  800    6727.62
20060107  转帐  500    7227.62
20060107  转帐  203    7430.62
20060107  转帐  308    7738.62
20060108  转帐  410    8148.62
20060108  转帐  156    8304.62
20060109  转帐  150    8454.62
20060109  转帐  330    8784.62
20060109  转帐  50     8834.62
20060110  转帐  100    8934.62
20060110  转帐  50     8984.62
20060110  转帐  400    9384.62
20060110  转帐  130    9514.62
20060110  转帐  301.1   9815.72
20060110  转帐  100    9915.72
20060110  转帐  600.06   10515.78
20060110  转帐  100.2   10615.98
20060111  转帐  1000    11615.98
20060111  转帐  150    11765.98
20060111  转帐  200    11965.98
20060112  转帐  150    12115.98
20060112  转帐   50    12165.98
20060113  转帐  1200    13365.98
20060113  转帐  201    13566.98
20060113  转帐  55     13621.98
20060114  转帐  200    13821.98
20060114  转帐  100    13921.98
20060114  转帐  60     13981.98
20060114  转帐  50     14031.98
20060115  转帐  50.19    14082.17
20060115  现金  45.6    14127.77
20060115  转帐  500    14627.77
20060116  转帐  415    15042.77
20060116  转帐  22     15064.77
20060116  转帐  100    15164.77
20060116  转帐  125    15289.77
20060117  现金  50     15339.77
20060117  转帐  500    15839.77
20060117  转帐  50     15889.77
20060117  现金  50     15939.77
20060118  转帐  100    16039.77
20060118  转帐  22     16061.77
20060118  转帐  50     16111.77
20060118  转帐  10     16121.77
20060119  转帐  100    16221.77
20060120  转帐  80     16301.77
20060120  转帐  400    16701.77
20060121  转帐   25    16726.77
20060121  转帐  200    16926.77
20060123  转帐   50    16976.77
20060123  转帐   50.5    17027.27
20060123  转帐   74    17101.27
20060125  转帐  200    17301.27
20060125  转帐  180    17481.27
20060126  转帐  106.2    17587.47
20060126  转帐   50    17637.47
20060126  转帐   50    17687.47
20060126  转帐   50    17737.47
20060126  转帐   40    17777.47
20060128  现金  100    17877.47
20060130  转帐  100    17977.47
20060131  转帐  370    18347.47


邮政及现金统计:
多昂仁波切      100元
天津    杨居士  350
广州    唐居士  50
广西南宁  朱居士  600
北京    许居士  30
广东深圳  董居士  150
成都    刘居士  20
湖北长阳  陈居士  100
广东仁化  李居士  200
北京    孙居士  200
上海    方居士   2
上海崇明县 姚居士  50
黑龙江双鸭山  王居士  100
广州    刘居士  50
河南焦作市 陈居士  100
新疆乌市  齐居士  100
重庆南岸区 黄居士  100
北京海淀区 刘居士  100
黑龙江大庆 高居士  200
淞南    杨居士   50
广东深圳  杨居士  50
河南珙县  苗居士  50
上海金山区 吴居士  145
福建    黄居士  10
成都    刘居士  10
成都    马居士  10
成都郫县  曾居士  150
浙江    裘居士  4

合计金额:      3081
分享 转发
TOP
2#
百万供灯帐户汇款名单

限于论坛发贴格式限制,特附表‘百万供灯帐户汇款名单’以方便佛友们查询:(不明款项敬请大家及时与我们联系)以免造成统计上的错漏:
附件:您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
TOP
3#
06年2月借记卡统计

20060204  现金  100    18447.47
20060205  转帐  50     18497.47
20060205  转帐  25     18522.47
20060205  转帐  30     18552.47
20060206  转帐  100    18652.47
20060206  转帐  100    18752.47
20060206  转帐   50    18802.47
20060207  转帐   50    18852.47
20060207  转帐  100    18952.47
20060208  转帐  300    19252.47
20060208  转帐   50    19302.47
20060209  现金  100    19402.47
20060209  转帐   30     19432.47
20060209  转帐  50.15    19482.62
20060210  转帐   33    19515.62
20060210  转帐  500    20015.62
20060210  转帐  200    20215.62
20060210  转帐  30.5    20246.12
20060211  转帐  200    20446.12
20060211  转帐   70    20516.12
20060211  转帐  270.9   20787.02
20060212  转帐  100    20887.02
20060212  转帐   60    20947.02
20060212  转帐   80    21027.02
20060214  转帐  150    21177.02
20060216  转帐   50    21227.02
20060217  转帐  100    21327.02
20060218  转帐   50    21377.02
20060219  转帐  1000    22377.02
20060219  转帐  100    22477.02
20060219  转帐  200    22677.02
20060219  转帐  240    22917.02
此款为' sudon '师兄汇款(其中用于供灯100元\供僧100元\结缘法宝40元)
http://bbs.rswh.com/showthread.php?s=&threadid=46393

注:供灯、供僧、度亡等各法会均设立了专门帐户,就是为了做到各帐户款项‘专款专用’、帐务清晰。划款事项不仅在银行转款,财务做帐上会十分繁琐,而且也增加了网站工作人员更多解释工作。所以原则上我们不为大家做转款事宜。再次恳请大家务必把款项汇到相应帐户。谢谢您的合作!

20060221  转帐  271    23188.02
20060223  转帐  500    23688.02
20060224  转帐   50    23738.02
20060224  转帐   20    23758.02
20060225  现金  -21535.9  2222.12
(取供灯款项共计21535.9元。其中395.9元为购1500盏水蜡灯费用,140元为' sudon '师兄供僧及随喜款,100元为简岩师兄供僧款,余20900元为请五明佛学院代供灯款项,供灯41800盏)
http://bbs.rswh.com/showthread.php?s=&threadid=46109
http://bbs.rswh.com/showthread.php?s=&threadid=45128
http://bbs.rswh.com/showthread.php?s=&threadid=46393
http://bbs.rswh.com/showthread.php?s=&threadid=45333

20060228  转帐  100   2322.12
20060228  转帐  100   2422.12
20060228  转帐  150   2572.12


邮政及现金统计:
上月邮政现金款:     3081
天津红桥区  史居士  50
江苏苏州   朱居士  500
重庆渝北区  李居士  20
山东烟台   潘居士  20
甘肃陇西   芦居士  150
成都郫县   曾居士  10
北京宣武区  孙居士  60
新疆乌市   齐居士  50
浙江杭州   衡居士  60
重庆渝北区  邹居士  30
成都     张居士等 15
成都     袁居士  100
深圳     马居士等 990

本月总计:  2055元+上月余额:3081元
邮政现金取款3800元,用于嘎绒寺供灯7600盏

本月余额:1336元


06年3月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20060304  转帐  100    2672.12
20060305  转帐   45    2717.12
20060306  转帐  51.1    2768.22
20060306  现金  205    2973.22
20060309  转帐  200    3173.22
20060309  转帐  808    3981.22
20060309  转帐  200    4181.22
20060309  转帐  100    4281.22
20060310  转帐  100    4381.22
20060311  转帐  21.2    4402.42
20060315  转帐   70    4472.42
20060315  转帐  82.2    4554.62
20060315  转帐   40    4594.62
20060315  转帐  50.6    4645.22
20060316  转帐   21    4666.22
20060318  转帐  -271(取水蜡供灯款)    4395.22
20060318  转帐  102    4497.22
20060320  转帐  200    4697.22
20060321  转帐  15.59(结息)   4712.81
20060322  转帐  176    4888.81
20060328  转帐  -4800(取白玉寺供灯款) 88.81
20060329  转帐  100    188.81
20060329  转帐   38    226.81
20060329  转帐   30    256.81
20060330  转帐  100    356.81


邮政及现金统计:

上月余额:1336元

上海闵行区   林居士   600
河南南阳    田居士   300
广东      刘居士   100
重庆渝北区   邹居士   30
山西太原    赵居士   20
广西      陈居士   220
成都      李居士   100
成都      何居士   10
江苏高邮市   王居士   87

本月合计:1467元

本月支出:900元(3月28日白玉寺供灯款)

本月余额:1903元


06年4月借记卡统计::

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20060331  转帐  100     456.81
20060331  转帐   35     491.81
20060403  转帐   50     541.81
20060404  转帐  100.9    642.71
20060404  转帐  50.8     693.51
20060405  转帐  380     1073.51
20060407  转帐  240     1313.51
20060426  转帐  100     1413.51

邮政及现金统计:
上月余额:1903元

广东广州   周居士   25
新疆     齐居士   50
年龙寺   如意、志远师 100
成都     谢居士   30
四川广元   蒋居士   315

本月合计:520元
本月余额:2423元


06年5月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20060501  转帐   69     1482.51
20060506  转帐   102     1584.51
20060508  转帐   202     1786.51
20060511  转帐    10     1796.51
20060515  转帐    51     1847.51
20060515  转帐   100     1947.51
20060516  转帐    50     1997.51
20060517  转帐   120     2117.51
20060521  转帐    50     2167.51
20060524  现金   51.5     2219.01
20060525  转帐   100     2319.01
20060525  转帐   100.4    2419.41


邮政及现金统计:

江西九江  孙居士   16
浙江杭州  袁居士   300
辽宁铁岭  程居士   20
广东深圳  罗居士   300(供僧帐户转款)
      多杰嗡卓  61
广东潮阳  吴居士   13
河南开封  李居士   200

本月合计:910元
上月余额:2423元
本月余额:3333元


06年6月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20060609  转帐  -10(扣年费)  2409.41
20060609  现金  250     2659.41
20060612  转帐   50     2709.41
20060619  转帐   31     2740.41
20060619  转帐   31     2771.41
20060619  转帐   31     2802.41
20060621  转帐  3.69(结息)  2806.1
20060621  转帐  -0.74(扣税)  2805.36
20060621  转帐  100     2905.36
20060627  转帐  35      2940.36
20060629  现金  100     3040.36
20060629  转帐   23     3063.36
20060630  转帐  125     3188.36

邮政及现金统计
辽宁丹东   袁居士   50
广东深圳   董居士   300
广东曲江   陈居士   50
广东曲江   文居士   50
广西柳州   闭居士   144
山西孟县   韩居士   10
  
本月合计:604元
上月余额:3333元
本月余额:3937元
TOP
4#
百万供灯帐号9559980462258549213帐目明细

06年7月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20060704  现金  50     3238.36
20060705  转帐  40     3278.36
20060706  现金  120.4    3398.76
20060706  现金  120.4    3519.16
20060708  现金  50      3569.16
20060720  转帐  88      3657.16
20060729  现金  1000     4657.16
20060731  现金  100     4757.16

邮政及现金统计:
四川广元  蒋居士   245
新疆乌市  齐居士   50
广东潮阳  吴居士   75
深圳福田  黄居士   33
海南海口  刘居士   100

合计:503元
本月合计:503元
上月余额:3937元
本月余额:4440元
TOP
5#
百万供灯帐号9559980462258549213帐目明细

06年8月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20060803  转帐  200.06    4957.22
20060812  现金  50.1     5007.32
20060814  现金  100.6    5107.92
20060822  现金  180     5287.92
20060823  转帐  500     5787.92
20060827  现金  100     5887.92

邮政及现金统计
广东增城    刘居士    200
深圳福田  黄居士  33
云南曲靖  文居士  101
深圳    董居士  50

本月合计:384元
上月余额:4440元
本月余额:4824元
TOP
6#
百万供灯帐号9559980462258549213帐目明细

06年9月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20060905  转帐  122     6009.92
20060906  现金  -5000    1009.92
注:支取供灯款(水蜡)5000元,现金1000元
20060908  现金  50      1059.92
20060912  现金  50      1109.92
20060915  现金  50.6     1160.52
20060915  现金  51      1211.52
20060917  现金  50.2     1261.72
20060918  现金  50      1311.72
20060918  现金  30      1341.72
20060918  现金  110      1451.72
20060920  现金  100      1551.72
20060920  现金  100.5     1652.22
20060921  转帐  7.05(利息)   1659.27
20060921  转帐  -1.41(扣税)   1657.86
20060921  转帐  215      1872.86
20060927  现金  101      1973.86
20060927  现金  51       2024.86
20060929  转帐  100      2124.86
    
邮政及现金统计:
成都     魏居士等  35
————   ejaabb   120(由供僧帐户转入)
深圳     黄居士   33
成都     唐居士等  10
沅江新湾   王居士   50
成都     黄居士   20
————   张居士   50
北京     赵居士   300

本月合计:618元
本月支出:1320元(支取供灯款1000元,运费320元)
上月余额:4824元
本月余额:4122元
TOP
7#
百万供灯帐号9559980462258549213帐目明细

06年10月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20061002  现金  100     2224.86
20061013  转帐  133     2357.86
20061018  转帐   35     2392.86
20061024  现金  100     2492.86
20061027  现金  200.11    2692.97

邮政及现金统计
深圳福田区  黄居士  33
广西柳州   丁居士等 40

本月合计:73元
上月余额:4122元
本月余额:4195元
TOP
8#
百万供灯帐号9559980462258549213帐目明细

06年11月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20061101  现金  150     2842.97
20061101  现金  150     2992.97
20061105  现金  1050     4042.97
20061115  转帐  106     4148.97
20061117  现金  50      4198.97
20061130  现金  100     4298.97

邮政及现金统计
深圳  黄居士  33
新疆  齐居士  50
山东  梅居士  150
__  水木草清 100
四川广元 蒋居士等390
广州番禹 丁居士 20

本月合计:743元
上月余额:4195元
本月余额:4938元
TOP
9#
百万供灯帐号9559980462258549213帐目明细

06年12月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20061204  转帐  139     4437.97
20061205  转帐  270     4707.97
20061206  转帐  70      4777.97
20061209  现金  100     4877.97
20061216  现金  132     5009.97
20061221  结息  6.17     5016.14
20061221  扣税  -1.23     5014.91
20061225  转帐  54      5068.91
20061228  现金  100     5168.91

邮政及现金统计
北京朝阳区  张居士  100
辽宁沈阳   李居士  20
新疆乌市   齐居士  50
深圳     黄居士  33

本月合计 203元
上月余额 4938元
本月余额 5141元
TOP
发新话题