佛教中国社区

注册

 

发新话题 回复该主题

千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计(07年度) [复制链接]

1#

千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年1月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070101  转帐  50.1     12375.33
20070106  现金  300      12675.33
20070108  现金  85      12760.33
20070112  转帐  30.1      12790.43
20070112  现金  300      13090.43
20070118  现金  10       13100.43
20070118  转帐  100      13200.43
20070119  现金  50       13250.43
20070119  现金  100      13350.43
20070122  现金  1000      14350.43
20070125  现金  99       14449.43
20070126  现金  100      14549.43
20070129  现金  30       14579.43
20070131  现金  1000      15579.43
20070131  现金  1000      16579.43

邮政及现金统计
深圳   黄居士  34
——   游居士  100
——   张居士  50
湖北宜昌 陈居士  500
江西南昌 涂居士  100
深圳   董居士等 1312

本月合计 2096元
上月余额 4501.7元
本月余额 6597.7元
分享 转发
TOP
2#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年2月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070203  现金  330     16909.43
20070205  转帐  100     17009.43
20070209  扣年费 -10      16999.43
20070210  现金  30      17029.43
20070213  转帐  100     17129.43
20070221  现金  99      17228.43
20070225  现金  30      17258.43

邮政及现金统计:
江苏如东县 王居士  100
上海    薛居士  50.2
黑龙江双鸭山张居士  53
深圳    黄居士  34
吉林通化  王居士  20
广东深圳  高居士  40
广东汕头  黄居士  20

本月合计 317.2元
上月余额 6597.7元
本月余额 6914.9.元
TOP
3#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年3月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070302  现金  40     17298.43
20070303  现金  20     17318.43
20070303  现金  200.5    17518.93
20070303  转帐  30     17548.93
20070304  现金  30     17578.93
20070304  现金  100     17678.93
20070305  现金  100     17778.93
20070309  现金  20     17798.93
20070309  转帐  20.03    17818.96
20070314  现金  72     17890.96
20070321  结息  27.64    17918.6
20070321  扣税  -5.53     17913.07
20070322  现金  200     18113.07

邮政及现金统计:
北京    拉姆卓玛  50
广东    丁居士   10
河北宁晋县 张居士等  1000
昆明圆通寺 释仁义   60
湖北宜昌  张居士等  160
云南昆明  李居士   600
本月合计 1880元
上月余额 6914.9元
本月余额 8794.9.元
TOP
4#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年4月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070402  现金  99     18212.07
20070402  现金  15     18227.07
20070403  现金  100     18327.07
20070406  现金  100     18427.07
20070407  转帐  100     18527.07
20070410  现金  90     18617.07
20070421  现金  160     18777.07
20070425  现金  100     18877.07
20070426  转帐  300     19177.07
20070426  现金  50     19227.07
20070427  现金  100     19327.07

邮政及现金统计
广州     姚居士  100
广州     丁居士  10
上海     蔡居士  50
内蒙古赤峰市 靳居士  150
深圳     黄居士等 68
四川色达   彭居士  150
广西柳州   闭居士  20
四川广元   蒋居士等 257
深圳     见素等  200

本月合计 1005元
上月余额 8794.9元
本月余额 9799.9.元
TOP
5#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年5月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070524  现金  100     19427.07
20070525  现金  150     19577.07
20070529  转帐  48      19625.07
20070531  转帐  50      19675.07

邮政及现金统计
广州番禹  丁居士  10
深圳福田  杨居士  500
广东汕头  黄居士  100
广州番禹  丁居士  10
河北辛集  杨居士  100

本月合计 720元
上月余额 9799.9元
本月余额 10519.9.元
TOP
6#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年6月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070601  转帐  50     19725.07
20070603  现金  300.81    20025.88
20070605  现金  200     20225.88
20070614  现金  -20200    25.88
20070621  利息  32.45    58.33
20070621  扣税  -6.49     51.84
20070627  现金  100     151.84
20070629  现金  100     251.84

邮政及现金统计
广东广州  丁居士  10元
陕西陇县  苟居士  30元
云南昆明  李居士  1000元

本月合计 1040元
上月余额 10519.9.元
本月余额 11559.9元
TOP
7#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年7月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070709  现金  30     281.84
20070710  现金  200.2    482.04
20070712  现金  100     582.04
20070715  现金  100     682.04
20070719  现金  101     783.04
20070722  现金  50      833.04

邮政及现金统计
广东广州  丁居士  10元
四川广元  蒋居士  230元

本月合计 240元
上月余额 11559.9.元
本月余额 11799.9元
TOP
8#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年8月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070806  转帐  100     933.04
20070812  现金  20      953.04
20070813  现金  100     1053.04
20070817  转帐  25      1078.04
20070822  转帐  100.23    1178.27
20070824  转帐  100      1278.27
20070826  现金  20      1298.27


邮政现金统计
广东广州  丁居士  10元
北京丰台  蔡居士  200元

本月合计 210元
上月余额 11799.9元
本月余额 12009.9元
TOP
9#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年9月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070909  现金  20     1318.27
20070914  转帐  100.02    1418.29
20070920  转帐  200.00    1618.29
20070921  利息  1.79     1620.08
20070921  扣税  -0.20    1619.88
20070925  现金  100     1719.88
20070925  现金  41.2     1761.08
20070930  现金  102     1863.08

邮政及现金统计
新疆    王居士  100
湖南沅江  王成士  50

本月合计 150元
上月余额 12009.9元
本月余额 12159.9元
TOP
10#
千万度亡帐户9559980462506894015帐目统计

07年10月借记卡统计:

汇款日期  方式  金额    帐户余额
20070930  转帐  0.06     1863.14
20071002   转帐  0.06    1863.20
20071004   转帐  0.04    1863.24
20071005  转帐  0.03    1863.27
20071015  转帐  100.01   1963.28
20071021  现金  180     2143.28
20071029  现金  100     2243.28

邮政及现金统计
四川广元  蒋居士等  150元

本月合计 150元
上月余额 12159.9元
本月余额 12309.9元
TOP
发新话题 回复该主题